| N-001 青山りょう | 1.515% |
| N-002 アニマルかつみ | 1.515% |
| N-003 嵐 | 1.515% |
| N-004 射駒タケシ | 1.515% |
| N-005 ういち | 1.515% |
| N-006 ウシオ | 1.515% |
| N-007 梅屋シン | 1.515% |
| N-008 えりにゃ | 1.515% |
| N-009 カブトムシゆかり | 1.515% |
| N-010 ガル憎 | 1.515% |
| N-011 工藤らぎ | 1.515% |
| N-012 くり | 1.515% |
| N-013 倖田柚希 | 1.515% |
| N-014 シーサ。 | 1.515% |
| N-015 しのけん | 1.515% |
| N-016 塾長 | 1.515% |
| N-017 ジロウ | 1.515% |
| N-018 玉ちゃん | 1.515% |
| N-019 チェリ男 | 1.515% |
| N-020 中段ちぇりこ | 1.515% |
| N-021 寺井一択 | 1.515% |
| N-022 中武一日二膳 | 1.515% |
| N-023 七瀬静香 | 1.515% |
| N-024 NIYA | 1.515% |
| N-025 フェアリン | 1.515% |
| N-026 閉店くん | 1.515% |
| N-027 編集長 | 1.515% |
| N-028 ポコ美 | 1.515% |
| N-029 ポロリ | 1.515% |
| N-030 まぁさ | 1.515% |
| N-031 MYME | 1.515% |
| N-032 政重ゆうき | 1.515% |
| N-033 松本バッチ | 1.515% |
| N-034 みさお | 1.515% |
| N-035 水木美帆 | 1.515% |
| N-036 美穂 | 1.515% |
| N-037 森本レオ子 | 1.515% |
| N-038 諸積ゲンズブール | 1.515% |
| N-039 ヤルヲ | 1.515% |
| N-040 ゆうちゃろ | 1.515% |
| N-041 ゆう坊 | 1.515% |
| N-042 よっしー | 1.515% |
| N-043 ルーキー酒井 | 1.515% |
| N-044 ワサビ | 1.515% |
| N-045 アオイベルッチェ・リースイ・カリプレイ | 1.515% |
| N-046 エミ | 1.515% |
| N-047 えみなな | 1.515% |
| N-048 大崎一万発 | 1.515% |
| N-049 ヒラヤマン | 1.515% |
| N-050 ヒロシ・ヤング | 1.515% |
| N-051 兎味ペロリナ | 1.515% |
| SP-001 青山りょう | 0.7576% |
| SP-002 アニマルかつみ | 0.7576% |
| SP-003 嵐 | 0.7576% |
| SP-004 射駒タケシ | 0.7576% |
| SP-005 ういち | 0.7576% |
| SP-006 ウシオ | 0.7576% |
| SP-007 梅屋シン | 0.7576% |
| SP-008 えりにゃ | 0.7576% |
| SP-009 カブトムシゆかり | 0.7576% |
| SP-010 ガル憎 | 0.7576% |
| SP-011 工藤らぎ | 0.7576% |
| SP-012 くり | 0.7576% |
| SP-013 倖田柚希 | 0.7576% |
| SP-014 シーサ。 | 0.7576% |
| SP-015 しのけん | 0.7576% |
| SP-016 塾長 | 0.7576% |
| SP-017 ジロウ | 0.7576% |
| SP-018 玉ちゃん | 0.7576% |
| SP-019 チェリ男 | 0.7576% |
| SP-020 中段ちぇりこ | 0.7576% |
| SP-021 寺井一択 | 0.7576% |
| SP-022 中武一日二膳 | 0.7576% |
| SP-023 七瀬静香 | 0.7576% |
| SP-024 NIYA | 0.7576% |
| SP-025 フェアリン | 0.7576% |
| SP-026 閉店くん | 0.7576% |
| SP-027 編集長 | 0.7576% |
| SP-028 ポコ美 | 0.7576% |
| SP-029 ポロリ | 0.7576% |
| SP-030 まぁさ | 0.7576% |
| SP-031 MYME | 0.7576% |
| SP-032 政重ゆうき | 0.7576% |
| SP-033 松本バッチ | 0.7576% |
| SP-034 みさお | 0.7576% |
| SP-035 水木美帆 | 0.7576% |
| SP-036 美穂 | 0.7576% |
| SP-037 森本レオ子 | 0.7576% |
| SP-038 諸積ゲンズブール | 0.7576% |
| SP-039 ヤルヲ | 0.7576% |
| SP-040 ゆうちゃろ | 0.7576% |
| SP-041 ゆう坊 | 0.7576% |
| SP-042 よっしー | 0.7576% |
| SP-043 ルーキー酒井 | 0.7576% |
| SP-044 ワサビ | 0.7576% |
| SP-045 アオイベルッチェ・リースイ・カリプレイ | 0.7576% |
| SP-046 エミ | 0.7576% |
| SP-047 えみなな | 0.7576% |
| SP-048 大崎一万発 | 0.7576% |
| SP-049 ヒラヤマン | 0.7576% |
| SP-050 ヒロシ・ヤング | 0.7576% |
| SP-051 兎味ペロリナ | 0.7576% |
| SPSP-001 アニマルかつみ | 0.0122% |
| SPSP-002 嵐 | 0.0122% |
| SPSP-003 ???????? | 0.0122% |
| SPSP-004 アパレル焼肉おじさん | 0.0122% |
| SPSP-005 カブトムシゆかり | 0.0122% |
| SPSP-006 倖田柚希 | 0.0122% |
| SPSP-007 シーサ。 | 0.0122% |
| SPSP-008 しのけん | 0.0122% |
| SPSP-009 ???????? | 0.0122% |
| SPSP-010 寺井一択 | 0.0122% |
| SPSP-011 中武一日二膳 | 0.0122% |
| SPSP-012 七瀬静香 | 0.0122% |
| SPSP-013 ???????? | 0.0122% |
| SPSP-014 政重ゆうき | 0.0122% |
| SPSP-015 みさお | 0.0122% |
| SPSP-016 森本レオ子 | 0.0122% |
| SPSP-017 ???????? | 0.0122% |
| SPSP-018 ???????? | 0.0122% |
| SPSP-019 ゆうちゃろ&マミ | 0.0122% |
| SPSP-020 ゆう坊 | 0.0122% |
| SPSP-021 ワサビ | 0.0122% |
| SPSP-022 ???????? | 0.0122% |




