| アオイベルッチェ・リースイ・カリプレイ | 1.515% |
| 青山りょう | 1.515% |
| アニマルかつみ | 1.515% |
| 嵐 | 1.515% |
| 射駒タケシ | 1.515% |
| いそまる | 1.515% |
| 伊藤真一 | 1.515% |
| 兎味ペロリナ | 1.515% |
| ウシオ | 1.515% |
| 梅屋シン | 1.515% |
| エミ | 1.515% |
| えみなな | 1.515% |
| えりにゃ | 1.515% |
| 大崎一万発 | 1.515% |
| 沖ヒカル | 1.515% |
| カブトムシゆかり | 1.515% |
| 上乗恋 | 1.515% |
| ガル憎 | 1.515% |
| 工藤舞 | 1.515% |
| クワーマン | 1.515% |
| 倖田柚希 | 1.515% |
| ごみくずニート | 1.515% |
| シーサ。 | 1.515% |
| しのけん | 1.515% |
| じゃんじゃん | 1.515% |
| 塾長 | 1.515% |
| ジロウ | 1.515% |
| 鈴音 | 1.515% |
| 橘リノ | 1.515% |
| 玉ちゃん | 1.515% |
| チェリ男 | 1.515% |
| 中段ちぇりこ | 1.515% |
| ティナ | 1.515% |
| 東條さとみ | 1.515% |
| 都美 | 1.515% |
| ナカキン | 1.515% |
| 中武一日二膳 | 1.515% |
| 七色れあ | 1.515% |
| 七瀬静香 | 1.515% |
| ナミ | 1.515% |
| 成田ゆうこ | 1.515% |
| NIYA | 1.515% |
| 眠井ひな | 1.515% |
| 葉月えりか | 1.515% |
| ヒラヤマン | 1.515% |
| ヒロシ・ヤング | 1.515% |
| ビワコ | 1.515% |
| 福多なな | 1.515% |
| 藤田恵名 | 1.515% |
| POKKA吉田 | 1.515% |
| ポロリ | 1.515% |
| まぁさ | 1.515% |
| MYME | 1.515% |
| 水木美帆 | 1.515% |
| 南まりか | 1.515% |
| 美穂(コンチパ) | 1.515% |
| もうちゃん | 1.515% |
| 森本レオ子 | 1.515% |
| 諸積ゲンズブール | 1.515% |
| ヤドゥ | 1.515% |
| 矢部あきの | 1.515% |
| ヤルヲ | 1.515% |
| 結城りこ | 1.515% |
| ゆうちゃろ | 1.515% |
| ゆう坊 | 1.515% |
| ゆかっぴぃ | 1.515% |
| 湯川舞 | 1.515% |
| よしき | 1.515% |
| よっしー | 1.515% |
| リノ | 1.515% |
| ルーキー酒井 | 1.515% |
| ワサビ | 1.515% |
| ワタル | 1.515% |
| アオイベルッチェ・リースイ・カリプレイ | 0.7576% |
| 青山りょう | 0.7576% |
| アニマルかつみ | 0.7576% |
| 嵐 | 0.7576% |
| 射駒タケシ | 0.7576% |
| いそまる | 0.7576% |
| 伊藤真一 | 0.7576% |
| 兎味ペロリナ | 0.7576% |
| ウシオ | 0.7576% |
| 梅屋シン | 0.7576% |
| エミ | 0.7576% |
| えみなな | 0.7576% |
| えりにゃ | 0.7576% |
| 大崎一万発 | 0.7576% |
| 沖ヒカル | 0.7576% |
| カブトムシゆかり | 0.7576% |
| 上乗恋 | 0.7576% |
| ガル憎 | 0.7576% |
| 工藤舞 | 0.7576% |
| クワーマン | 0.7576% |
| 倖田柚希 | 0.7576% |
| ごみくずニート | 0.7576% |
| シーサ。 | 0.7576% |
| しのけん | 0.7576% |
| じゃんじゃん | 0.7576% |
| 塾長 | 0.7576% |
| ジロウ | 0.7576% |
| 鈴音 | 0.7576% |
| 橘リノ | 0.7576% |
| 玉ちゃん | 0.7576% |
| チェリ男 | 0.7576% |
| 中段ちぇりこ | 0.7576% |
| ティナ | 0.7576% |
| 東條さとみ | 0.7576% |
| 都美 | 0.7576% |
| ナカキン | 0.7576% |
| 中武一日二膳 | 0.7576% |
| 七色れあ | 0.7576% |
| 七瀬静香 | 0.7576% |
| ナミ | 0.7576% |
| 成田ゆうこ | 0.7576% |
| SPIYA | 0.7576% |
| 眠井ひな | 0.7576% |
| 葉月えりか | 0.7576% |
| ヒラヤマン | 0.7576% |
| ヒロシ・ヤング | 0.7576% |
| ビワコ | 0.7576% |
| 福多なな | 0.7576% |
| 藤田恵名 | 0.7576% |
| POKKA吉田 | 0.7576% |
| ポロリ | 0.7576% |
| まぁさ | 0.7576% |
| MYME | 0.7576% |
| 水木美帆 | 0.7576% |
| 南まりか | 0.7576% |
| 美穂(コンチパ) | 0.7576% |
| もうちゃん | 0.7576% |
| 森本レオ子 | 0.7576% |
| 諸積ゲンズブール | 0.7576% |
| ヤドゥ | 0.7576% |
| 矢部あきの | 0.7576% |
| ヤルヲ | 0.7576% |
| 結城りこ | 0.7576% |
| ゆうちゃろ | 0.7576% |
| ゆう坊 | 0.7576% |
| ゆかっぴぃ | 0.7576% |
| 湯川舞 | 0.7576% |
| よしき | 0.7576% |
| よっしー | 0.7576% |
| リノ | 0.7576% |
| ルーキー酒井 | 0.7576% |
| ワサビ | 0.7576% |
| ワタル | 0.7576% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |
| ??? | 0.0122% |




