| N-001 アオイベルッチェ・リースイ・カリプレイ | 1.515% |
| N-002 青山りょう | 1.515% |
| N-003 アニマルかつみ | 1.515% |
| N-004 嵐 | 1.515% |
| N-005 射駒タケシ | 1.515% |
| N-006 いそまる | 1.515% |
| N-007 兎味ペロリナ | 1.515% |
| N-008 ウシオ | 1.515% |
| N-009 梅屋シン | 1.515% |
| N-010 エミ | 1.515% |
| N-011 えみなな | 1.515% |
| N-012 えりにゃ | 1.515% |
| N-013 大崎一万発 | 1.515% |
| N-014 カブトムシゆかり | 1.515% |
| N-015 神谷玲子 | 1.515% |
| N-016 ガル憎 | 1.515% |
| N-017 工藤舞 | 1.515% |
| N-018 工藤らぎ | 1.515% |
| N-019 くり | 1.515% |
| N-020 くるみん | 1.515% |
| N-021 クワーマン | 1.515% |
| N-022 倖田柚希 | 1.515% |
| N-023 ごみくずニート | 1.515% |
| N-024 シーサ。 | 1.515% |
| N-025 しおねえ | 1.515% |
| N-026 しのけん | 1.515% |
| N-027 塾長 | 1.515% |
| N-028 ジロウ | 1.515% |
| N-029 鈴音 | 1.515% |
| N-030 橘リノ | 1.515% |
| N-031 玉ちゃん | 1.515% |
| N-032 チェリ男 | 1.515% |
| N-033 中段ちぇりこ | 1.515% |
| N-034 ティナ | 1.515% |
| N-035 寺井一択 | 1.515% |
| N-036 東條さとみ | 1.515% |
| N-037 ナカキン | 1.515% |
| N-038 中武一日二膳 | 1.515% |
| N-039 七瀬静香 | 1.515% |
| N-040 七瀬なつみ | 1.515% |
| N-041 ナミ | 1.515% |
| N-042 成田ゆうこ | 1.515% |
| N-043 NIYA | 1.515% |
| N-044 葉月えりか | 1.515% |
| N-045 ヒラヤマン | 1.515% |
| N-046 ヒロシ・ヤング | 1.515% |
| N-047 藤田恵名 | 1.515% |
| N-048 閉店くん | 1.515% |
| N-049 パチ7編集長 | 1.515% |
| N-050 POKKA吉田 | 1.515% |
| N-051 ポロリ | 1.515% |
| N-052 まぁさ | 1.515% |
| N-053 MYME | 1.515% |
| N-054 松本バッチ | 1.515% |
| N-055 水木美帆 | 1.515% |
| N-056 南まりか | 1.515% |
| N-057 美穂 | 1.515% |
| N-058 もうちゃん | 1.515% |
| N-059 もっくん | 1.515% |
| N-060 森本レオ子 | 1.515% |
| N-061 諸積ゲンズブール | 1.515% |
| N-062 ヤドゥ | 1.515% |
| N-063 矢部あきの | 1.515% |
| N-064 ヤルヲ | 1.515% |
| N-065 ゆうちゃろ | 1.515% |
| N-066 ゆう坊 | 1.515% |
| N-067 湯川舞 | 1.515% |
| N-068 よしき | 1.515% |
| N-069 よっしー | 1.515% |
| N-070 リノ | 1.515% |
| N-071 ルーキー酒井 | 1.515% |
| N-072 ワサビ | 1.515% |
| SP-001 アオイベルッチェ・リースイ・カリプレイ | 0.7576% |
| SP-002 青山りょう | 0.7576% |
| SP-003 アニマルかつみ | 0.7576% |
| SP-004 嵐 | 0.7576% |
| SP-005 射駒タケシ | 0.7576% |
| SP-006 いそまる | 0.7576% |
| SP-007 兎味ペロリナ | 0.7576% |
| SP-008 ウシオ | 0.7576% |
| SP-009 梅屋シン | 0.7576% |
| SP-010 エミ | 0.7576% |
| SP-011 えみなな | 0.7576% |
| SP-012 えりにゃ | 0.7576% |
| SP-013 大崎一万発 | 0.7576% |
| SP-014 カブトムシゆかり | 0.7576% |
| SP-015 神谷玲子 | 0.7576% |
| SP-016 ガル憎 | 0.7576% |
| SP-017 工藤舞 | 0.7576% |
| SP-018 工藤らぎ | 0.7576% |
| SP-019 くり | 0.7576% |
| SP-020 くるみん | 0.7576% |
| SP-021 クワーマン | 0.7576% |
| SP-022 倖田柚希 | 0.7576% |
| SP-023 ごみくずニート | 0.7576% |
| SP-024 シーサ。 | 0.7576% |
| SP-025 しおねえ | 0.7576% |
| SP-026 しのけん | 0.7576% |
| SP-027 塾長 | 0.7576% |
| SP-028 ジロウ | 0.7576% |
| SP-029 鈴音 | 0.7576% |
| SP-030 橘リノ | 0.7576% |
| SP-031 玉ちゃん | 0.7576% |
| SP-032 チェリ男 | 0.7576% |
| SP-033 中段ちぇりこ | 0.7576% |
| SP-034 ティナ | 0.7576% |
| SP-035 寺井一択 | 0.7576% |
| SP-036 東條さとみ | 0.7576% |
| SP-037 ナカキン | 0.7576% |
| SP-038 中武一日二膳 | 0.7576% |
| SP-039 七瀬静香 | 0.7576% |
| SP-040 七瀬なつみ | 0.7576% |
| SP-041 ナミ | 0.7576% |
| SP-042 成田ゆうこ | 0.7576% |
| SP-043 NIYA | 0.7576% |
| SP-044 葉月えりか | 0.7576% |
| SP-045 ヒラヤマン | 0.7576% |
| SP-046 ヒロシ・ヤング | 0.7576% |
| SP-047 藤田恵名 | 0.7576% |
| SP-048 閉店くん | 0.7576% |
| SP-049 パチ7編集長 | 0.7576% |
| SP-050 POKKA吉田 | 0.7576% |
| SP-051 ポロリ | 0.7576% |
| SP-052 まぁさ | 0.7576% |
| SP-053 MYME | 0.7576% |
| SP-054 松本バッチ | 0.7576% |
| SP-055 水木美帆 | 0.7576% |
| SP-056 南まりか | 0.7576% |
| SP-057 美穂 | 0.7576% |
| SP-058 もうちゃん | 0.7576% |
| SP-059 もっくん | 0.7576% |
| SP-060 森本レオ子 | 0.7576% |
| SP-061 諸積ゲンズブール | 0.7576% |
| SP-062 ヤドゥ | 0.7576% |
| SP-063 矢部あきの | 0.7576% |
| SP-064 ヤルヲ | 0.7576% |
| SP-065 ゆうちゃろ | 0.7576% |
| SP-066 ゆう坊 | 0.7576% |
| SP-067 湯川舞 | 0.7576% |
| SP-068 よしき | 0.7576% |
| SP-069 よっしー | 0.7576% |
| SP-070 リノ | 0.7576% |
| SP-071 ルーキー酒井 | 0.7576% |
| SP-072 ワサビ | 0.7576% |
| SPSP-001 ??? | 0.0122% |
| SPSP-002 ??? | 0.0122% |
| SPSP-003 ??? | 0.0122% |
| SPSP-004 ??? | 0.0122% |
| SPSP-005 ??? | 0.0122% |
| SPSP-006 ??? | 0.0122% |
| SPSP-007 ??? | 0.0122% |
| SPSP-008 ??? | 0.0122% |
| SPSP-009 ??? | 0.0122% |
| SPSP-010 ??? | 0.0122% |
| SPSP-011 ??? | 0.0122% |
| SPSP-012 ??? | 0.0122% |
| SPSP-013 ??? | 0.0122% |
| SPSP-014 ??? | 0.0122% |
| SPSP-015 ??? | 0.0122% |
| SPSP-016 ??? | 0.0122% |
| SPSP-017 ??? | 0.0122% |
| SPSP-018 ??? | 0.0122% |
| SPSP-019 ??? | 0.0122% |
| SPSP-020 ??? | 0.0122% |
| SPSP-021 ??? | 0.0122% |
| SPSP-022 ??? | 0.0122% |
| SPSP-023 ??? | 0.0122% |
| SPSP-024 ??? | 0.0122% |
| SPSP-025 ??? | 0.0122% |
| SPSP-026 ??? | 0.0122% |
| SPSP-027 ??? | 0.0122% |
| SPSP-028 ??? | 0.0122% |




